Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,11% | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 0,96% | 36 | 0,55% | 27 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1,93% | 50 | 0,76% | 77 | 1,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 427 | 6,48% | 222 | 3,37% | 205 | 3,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 490 | 7,44% | 246 | 3,74% | 244 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 430 | 6,53% | 219 | 3,33% | 211 | 3,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 465 | 7,06% | 235 | 3,57% | 230 | 3,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 9,03% | 317 | 4,81% | 278 | 4,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 466 | 7,08% | 250 | 3,80% | 216 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 578 | 8,78% | 298 | 4,52% | 280 | 4,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 7,06% | 239 | 3,63% | 226 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 6,12% | 201 | 3,05% | 202 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 426 | 6,47% | 197 | 2,99% | 229 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 373 | 5,66% | 160 | 2,43% | 213 | 3,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 5,89% | 180 | 2,73% | 208 | 3,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 4,33% | 134 | 2,03% | 151 | 2,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 595 | 9,03% | 274 | 4,16% | 321 | 4,87% |
JUMLAH | 6583 | 99,95% | 3262 | 49,53% | 3321 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6586 | 100,00% | 3262 | 49,53% | 3324 | 50,47% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025