Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 55 0,83% 30 0,46% 25 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 131 1,99% 57 0,87% 74 1,12%
4 10 s/d 14 Tahun 367 5,57% 194 2,94% 173 2,63%
5 15 s/d 19 Tahun 497 7,54% 247 3,75% 250 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 450 6,83% 228 3,46% 222 3,37%
7 25 s/d 29 Tahun 447 6,79% 222 3,37% 225 3,42%
8 30 s/d 34 Tahun 599 9,09% 318 4,83% 281 4,27%
9 35 s/d 39 Tahun 469 7,12% 257 3,90% 212 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 577 8,76% 289 4,39% 288 4,37%
11 45 s/d 49 Tahun 464 7,04% 242 3,67% 222 3,37%
12 50 s/d 54 Tahun 416 6,31% 213 3,23% 203 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 418 6,34% 192 2,91% 226 3,43%
14 60 s/d 64 Tahun 375 5,69% 162 2,46% 213 3,23%
15 65 s/d 69 Tahun 403 6,12% 189 2,87% 214 3,25%
16 70 s/d 74 Tahun 271 4,11% 127 1,93% 144 2,19%
17 75 Tahun ke Atas 646 9,81% 296 4,49% 350 5,31%
JUMLAH 6585 99,95% 3263 49,53% 3322 50,43%
BELUM MENGISI 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
TOTAL 6588 100,00% 3263 49,53% 3325 50,47%

Diperbarui pada : 09 Oktober 2025