Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 0,91% | 34 | 0,52% | 26 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1,93% | 54 | 0,82% | 73 | 1,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 395 | 6,00% | 206 | 3,13% | 189 | 2,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 7,59% | 250 | 3,79% | 250 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 428 | 6,50% | 218 | 3,31% | 210 | 3,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 456 | 6,92% | 226 | 3,43% | 230 | 3,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 605 | 9,18% | 325 | 4,93% | 280 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 467 | 7,09% | 250 | 3,79% | 217 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 579 | 8,79% | 297 | 4,51% | 282 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 7,06% | 238 | 3,61% | 227 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 6,28% | 212 | 3,22% | 202 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 415 | 6,30% | 192 | 2,91% | 223 | 3,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 5,74% | 160 | 2,43% | 218 | 3,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 5,97% | 186 | 2,82% | 207 | 3,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 275 | 4,17% | 126 | 1,91% | 149 | 2,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 627 | 9,52% | 289 | 4,39% | 338 | 5,13% |
JUMLAH | 6585 | 99,95% | 3263 | 49,53% | 3322 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6588 | 100,00% | 3263 | 49,53% | 3325 | 50,47% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025