Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Grafik Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 252 3,83% 120 1,82% 132 2,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 150 2,28% 73 1,11% 77 1,17%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 400 6,07% 164 2,49% 236 3,58%
4 SLTP/SEDERAJAT 414 6,28% 219 3,32% 195 2,96%
5 SLTA / SEDERAJAT 563 8,55% 299 4,54% 264 4,01%
6 DIPLOMA I / II 6 0,09% 2 0,03% 4 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 28 0,43% 13 0,20% 15 0,23%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 72 1,09% 32 0,49% 40 0,61%
9 STRATA II 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1886 28,63% 922 14,00% 964 14,63%
BELUM MENGISI 4702 71,37% 2341 35,53% 2361 35,84%
TOTAL 6588 100,00% 3263 49,53% 3325 50,47%

Diperbarui pada : 09 Oktober 2025