Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 0,91% | 35 | 0,53% | 25 | 0,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 1,94% | 52 | 0,79% | 76 | 1,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 6,07% | 209 | 3,17% | 191 | 2,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 503 | 7,64% | 253 | 3,84% | 250 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 429 | 6,51% | 216 | 3,28% | 213 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 6,89% | 230 | 3,49% | 224 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 9,12% | 320 | 4,86% | 281 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 467 | 7,09% | 251 | 3,81% | 216 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 578 | 8,77% | 294 | 4,46% | 284 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 7,00% | 238 | 3,61% | 223 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 6,32% | 211 | 3,20% | 205 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 421 | 6,39% | 195 | 2,96% | 226 | 3,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 372 | 5,65% | 157 | 2,38% | 215 | 3,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 6,00% | 187 | 2,84% | 208 | 3,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 4,19% | 126 | 1,91% | 150 | 2,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 620 | 9,41% | 287 | 4,36% | 333 | 5,06% |
JUMLAH | 6584 | 99,95% | 3262 | 49,52% | 3322 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6587 | 100,00% | 3262 | 49,52% | 3325 | 50,48% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025