Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 0,91% | 34 | 0,52% | 26 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1,93% | 54 | 0,82% | 73 | 1,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 5,90% | 203 | 3,08% | 186 | 2,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 7,62% | 252 | 3,83% | 250 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 431 | 6,54% | 218 | 3,31% | 213 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 456 | 6,92% | 227 | 3,45% | 229 | 3,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 602 | 9,14% | 322 | 4,89% | 280 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 7,12% | 252 | 3,83% | 217 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 578 | 8,77% | 296 | 4,49% | 282 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 7,09% | 239 | 3,63% | 228 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 6,28% | 212 | 3,22% | 202 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 413 | 6,27% | 192 | 2,91% | 221 | 3,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 5,77% | 161 | 2,44% | 219 | 3,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 5,97% | 185 | 2,81% | 208 | 3,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 275 | 4,17% | 126 | 1,91% | 149 | 2,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 628 | 9,53% | 290 | 4,40% | 338 | 5,13% |
JUMLAH | 6585 | 99,95% | 3263 | 49,53% | 3322 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6588 | 100,00% | 3263 | 49,53% | 3325 | 50,47% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025