Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 0,83% | 30 | 0,46% | 25 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 1,99% | 57 | 0,87% | 74 | 1,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 373 | 5,66% | 198 | 3,01% | 175 | 2,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 7,59% | 249 | 3,78% | 251 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 441 | 6,69% | 222 | 3,37% | 219 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 6,85% | 225 | 3,42% | 226 | 3,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 9,12% | 319 | 4,84% | 282 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 7,12% | 254 | 3,86% | 215 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 580 | 8,80% | 293 | 4,45% | 287 | 4,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 7,03% | 241 | 3,66% | 222 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 6,42% | 215 | 3,26% | 208 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 413 | 6,27% | 192 | 2,91% | 221 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 377 | 5,72% | 158 | 2,40% | 219 | 3,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 398 | 6,04% | 192 | 2,91% | 206 | 3,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 274 | 4,16% | 126 | 1,91% | 148 | 2,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 636 | 9,65% | 292 | 4,43% | 344 | 5,22% |
| JUMLAH | 6585 | 99,95% | 3263 | 49,53% | 3322 | 50,43% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 6588 | 100,00% | 3263 | 49,53% | 3325 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025