Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,11% | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 0,94% | 35 | 0,53% | 27 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1,93% | 50 | 0,76% | 77 | 1,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 6,42% | 220 | 3,34% | 203 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 488 | 7,41% | 246 | 3,74% | 242 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 433 | 6,57% | 220 | 3,34% | 213 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 465 | 7,06% | 235 | 3,57% | 230 | 3,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 592 | 8,99% | 317 | 4,81% | 275 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 7,15% | 251 | 3,81% | 220 | 3,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 577 | 8,76% | 296 | 4,49% | 281 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 7,08% | 242 | 3,67% | 224 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,06% | 198 | 3,01% | 201 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 430 | 6,53% | 198 | 3,01% | 232 | 3,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 371 | 5,63% | 159 | 2,41% | 212 | 3,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 5,94% | 183 | 2,78% | 208 | 3,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 4,19% | 130 | 1,97% | 146 | 2,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 605 | 9,19% | 278 | 4,22% | 327 | 4,97% |
JUMLAH | 6583 | 99,95% | 3262 | 49,53% | 3321 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6586 | 100,00% | 3262 | 49,53% | 3324 | 50,47% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025